| Annual Conference 2026 (includes Global LPM Summit) | Regional events | LegalOps.com Platform | All Past RLLB Conference Recordings | Savings | Membership dues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Pass | 1 regional event pass | 1 Membership3 | - | $1,325 | $1,995 | |
| One Pass | 3 regional events1 | 1 Membership3 | - | $1,400 | $2,195 | |
| One Pass | 6 regional events1 | 1 Membership3 | 1 License | $2,000 | $2,595 | |
| Three Passes | 9 regional events2 | 3 Memberships3 | 3 Licenses | $6,000 | $5,995 | |
| Five Passes | 12 regional events2 | 5 Memberships3 | 5 Licenses | $11,000 | $9,995 |
The sooner you become a member, the sooner you can attend a regional event near you.
Basic membership criteria
These membership packages are for individuals employed by a Law Firm in a role that owns, handles, manages, or supports legal operations tasks for the Firm. (Roles such as IT, Operations, Finance, and Project Management, for example, may qualify).
Individuals whose roles include business development, sales, or sales support are not eligible.
LegalOps.com reviews and approves Membership applications to confirm they meet the above criteria. LegalOps.com has sole and absolute discretion in determining who qualifies for a Legal Industry Professional Membership. LegalOps.com may terminate any Membership that fails to meet its Membership requirements.